Pronóstico.- La Oficina Nacional de Meteorología (Onamet) pronosticó para este lunes aguaceros y tronadas en varias localidades por una vaguada y temperaturas muy calurosas en todo el país.
Detalló que para hoy habrá desarrollos nubosos en la tarde con aguaceros locales, tronadas y ráfagas de viento hacia las regiones Noreste, Norte, cordillera Central y la zona fronteriza, principalmente hasta primeras horas de la noche.
Señaló que en el Gran Santo Domingo las temperaturas estarán en máxima entre 33ºC y 35ºC y mínima entre 24ºC y 26 ºC. Por lo que exhortó a todo el país ingerir suficientes líquidos, vestir ropas ligeras y evitar por períodos prolongados las horas de mayor insolación desde las 11:00 am hasta las 4:00 pm.
Mientras que para mañana martes, prevé medio nublado a nublado con aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento hacia las regiones: Noreste, Sureste, cordillera Central y la zona fronteriza, donde se pronostican desde las horas matutinas.
Detalles:
Máxima /Mínima
| Santiago | Medio nublado a nublado con aguaceros y tronadas en la tarde. | 33/35 | 22/24 |
| Puerto Plata | Aumentos nubosos con aguaceros locales y tronadas en la tarde. | 32/ 34 | 23/25 |
| Duarte | Medio nublado a nublado con aguaceros y tronadas en la tarde. | 32/ 34 | 23/25 |
| Constanza | Medio nublado a nublado con aguaceros y tronadas en la tarde. | 28/30 | 13/15 |
| Peravia | Nubes dispersas y muy caluroso. | 33/35 | 23/25 |
| San Pedro de Macorís | Medio nublado y muy caluroso en la tarde. | 32/34 | 23/25 |
| La Romana | Medio nublado con posibles aguaceros locales. Pasando a nubes dispersas. | 31/ 33 | 23/25 |
| La Vega | Medio nublado con posibles chubascos. Pasando a nubes dispersas. | 34/ 36 | 22/24 |
| Monseñor Nouel | Medio nublado a nublado con aguaceros y tronadas posibles. | 32/34 | 23/25 |
| San Cristóbal | Medio nublado con chubascos y tronadas posibles. | 33/35 | 23/25 |
| Samaná | Aumentos nubosos con aguaceros locales y tronadas. | 33/35 | 24/26 |
| Monte Cristi | Aumento de la nubosidad en la tarde con aguaceros y tronadas. | 33/35 | 24/26 |
| Azua | Nubes dispersas y muy caluroso. | 33/35 | 23/25 |
| San Juan | Medio nublado a nublado con aguaceros y tronadas. | 33/35 | 21/23 |
| Barahona | Ligeros aumentos nubosos con chubascos locales y posibles tronadas. | 32/34 | 23/25 |
| La Altagracia | Nubes dispersas y sol en el día. Posibles chubascos en la madrugada. |
0 comentarios :
Publicar un comentario